1.49991 Lei
Dispozitiv profesional blocare roti Ergoclamp UNI, R14-R21 este un blocator universal cu cheie Euro pentru roti cu jante cu dimensiunea de 14-21 inchi.
Descriere blocator roata:
Jante compatibile cu blocator Ergoclamp UNI R14-R21:
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 12 | 135/80/R12 | 520.8 mm | 135 mm | |
| 12 | 145/70/R12 | 507.8 mm | 145 mm | |
| 12 | 155/70/R12 | 521.8 mm | 155 mm | |
| 12 | 155/80/R12 | 552.8 mm | 155 mm |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 13 | 155/65/R13 | 531.7 mm | 155 mm | |
| 13 | 165/70/R13 | 561.2 mm | 165 mm |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 14 | 165/65/R14 | 573.1 mm | 165 mm | |
| 14 | 165/70/R14 | 586.6 mm | 165 mm | |
| 14 | 175/65/R14 | 583.1 mm | 175 mm | |
| 14 | 185/60/R14 | 577.6 mm | 185 mm | |
| 14 | 185/65/R14 | 596.1 mm | 185 mm |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 15 | 185/65/R15 | 621.5 mm | 185 mm | |
| 15 | 195/65/R15 | 634.5 mm | 195 mm |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 16 | 205/55/R16 | 631.9 mm | 205 mm | |
| 16 | 225/55/R16 | 653.9 mm | 225 mm |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 17 | 225/45/R17 | 634.3 mm | 225 mm | |
| 17 | 225/55/R17 | 679.3 mm | 225 mm |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 18 | 225/40/R18 | 637.2 mm | 225 mm | |
| 18 | 225/45/R18 | 659.7 mm | 225 mm | |
| 18 | 225/55/R18 | 704.7 mm | 225 mm | |
| 18 | 235/60/R18 | 739.2 mm | 235 mm | |
| 18 | 245/40/R18 | 653.2 mm | 245 mm |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 19 | 255/50/R19 | 707.6 mm | 255 mm |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 20 | 315/35/R20 | 728.5 mm | 315 mm | |
| 20 | 275/40/R20 | 728 mm | 275 mm | |
| 20 | 275/45/R20 | 755.5 mm | 275 mm |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 21 | 295/35/R21 | 739.9 mm | 295 |
| Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata | Latime roata | Modele autovehicule |
| 22 | 295/30/R22 | 735.8 mm | 295 mm | |
| 22 | 345/30/R22 | 765.8 mm | 345 mm |
| Caracteristici tehnice blocator roata auto Ergoclamp UNI, R14-R21: | |
| Dimensiuni teava fixa 1: | 30x30x2 mm |
| Dimensiuni teava fixa 2: | 40x40x4 mm |
| Dimensiuni teava mobila: | 25x25x2,5 mm |
| Dimensiuni piesa centrala: | 2x350x200 mm |
| Mod fixare | In sol |
Fii primul care adaugă un review pentru acest produs.




(0)
Blocator parcare automat model BPA-03, telecomanda, acumulator 3.7 V si 2000 mAh
21780 Lei
3.7 V, 2000 mAh




(0)
Kit bariera automata Nice WIDEM, cu brat de 4 metri, 230 V
4.91802 Lei




(0)
Sistem kit bariera automata parcare Came Gard GT4 model 803BB-0160, cu brat de 4 metri
7.50025 Lei




(0)
Sistem kit bariera automata acces Nice Wide System model WIDES, cu brat de 4 metri
4.55483 Lei




(0)
Kit bariera manuala Fadini BAYT 980 MANUAL, cu brat de 4.95 metri si suport fix, de dreapta
7.77104 Lei